Lahat ng Game Developers (34)
Ang mga lisensya ay galing sa pampublikong impormasyon ng bawat developer. 21+ lang.
| Lisensya | Website | ||
|---|---|---|---|
| 4ThePlayer | 1 | UK Gambling Commission (licence 53858) | www.4theplayer.com |
| Amusnet (formerly EGT Digital) | 7 | Coljuegos (Colombia) registration as licensed slot machine manufacturer, granted July 2025 (land-based) | amusnet.com |
| bet365 Software | 1 | Walang available na info | Walang available na info |
| Big Time Gaming | 1 | Walang available na info | www.bigtimegaming.com |
| Blueprint Gaming | 4 | UK Gambling Commission (account 6516), Malta Gaming Authority B2B Critical Supply (Blueprint Technologies (Malta) Ltd) | www.blueprintgaming.com |
| CT Interactive | 1 | Walang available na info | Walang available na info |
| ELK Studios | 3 | UK Gambling Commission (account 40844, ELKAB Studios AB), Malta Gaming Authority MGA/B2B/605/2018, ONJN Romania 820/15.05.2020 & 821/15.05.2020 | www.elk-studios.com |
| Evolution | 7 | Malta Gaming Authority MGA/CRP/187/2010 (Evolution Gaming Malta Limited) | www.evolution.com |
| Eyecon | 1 | Walang available na info | www.eyecon.com.au |
| Fa Chai Gaming | 2 | PAGCOR EGLD-approved electronic games list (Galatic / Fa Chai) | Walang available na info |
| Games Global | 7 | Walang available na info | www.gamesglobal.com |
| Greentube (Novomatic) | 1 | Walang available na info | www.greentube.com |
| Hacksaw Gaming | 5 | Malta Gaming Authority MGA/CRP/501/2018 (valid to 2028-12-05), UK Gambling Commission, account 54059, Spelinspektionen (Sweden), valid to 2028-06-30, Danish Gambling Authority (2025-01-01 to 2029-12-31), Hellenic Gaming Commission (to 2028-08-05), AGCO (Ontario) (to 2028-05-23), Isle of Man GSC Software Supply Licence (to 2027-01-03), eCOGRA (seal) | www.hacksawgaming.com |
| InOut Games | 1 | Walang available na info | Walang available na info |
| Inspired Entertainment | 2 | UK Gambling Commission (account 1090, Inspired Gaming (UK) Ltd), Malta Gaming Authority MGA/B2B/724/2020, Malta Gaming Authority Recognition Notice RN/106/2019 | www.inseinc.com |
| Inspired Gaming | 1 | Walang available na info | www.inspiredentertainment.com |
| iSoftBet | 2 | Walang available na info | www.isoftbet.com |
| JILI | 1 | Walang available na info | Walang available na info |
| Light & Wonder | 1 | Walang available na info | www.lightandwonder.com |
| NetEnt | 4 | Malta Gaming Authority MGA/CRP/187/2010 (Evolution Gaming Malta Limited, issued 08/04/2022) | www.netent.com |
| PG Soft | 11 | Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Gibraltar, RNG testing by BMM Testlabs and Gaming Associates | www.pgsoft.com |
| Play'n GO | 6 | Malta Gaming Authority (MGA) MGA/B2B/225/2012, UK Gambling Commission, account 55949, Gibraltar Licensing Authority RGL No. 131, Spelinspektionen (Sweden), Game Software, valid from 2023-07-01, Spillemyndigheden (Denmark), MINCETUR (Peru) PSV0054, LOTBA (Buenos Aires City), Registered Supplier, DGOJ (Spain), Hellenic Gaming Commission (Greece) A1, ONJN (Romania) Class 2, Belgian Gaming Commission Class E, AGCO (Ontario), AGLC (Alberta), US: NJ DGE, PA PGCB, MI MGCB, CT DCP, DE Lottery, WV Lottery, Florida GCC, Other: Botswana, Western Cape, Quebec (Loto-Quebec), UAE GCGRA, Certifications: GLI, BMM, Quinel test labs; ISO27001 | www.playngo.com |
| Playson | 1 | PAGCOR EGLD-approved electronic games list (Playson) | www.playson.com |
| Playtech | 5 | UK Gambling Commission (account 38516), Malta Gaming Authority MGA/CRP/137/2007 | www.playtech.com |
| PopOK Gaming | 2 | PAGCOR EGLD-approved electronic games list (Popok Gaming) | Walang available na info |
| Pragmatic Play | 40 | UK Gambling Commission (UKGC), Gibraltar Gambling Division | www.pragmaticplay.com |
| Push Gaming | 2 | Malta Gaming Authority MGA/B2B/779/2020 (Push Gaming Malta Ltd, issued 17/01/2020), UK Gambling Commission, account 054984 (Push Gaming Holding Limited), AGCO (Ontario), footer logo only, ONJN (Romania), footer logo only | www.pushgaming.com |
| Quickspin | 1 | Walang available na info | www.quickspin.com |
| Relax Gaming | 5 | Malta Gaming Authority MGA/B2B/246/2013, UK Gambling Commission 000-037462-R-319357-015 (account 37462), UK Gambling Commission 000-057758-R333247-001 (Relax Gaming (Gibraltar) Ltd), Gibraltar Gambling Commissioner, Remote B2B licence 124, Spelinspektionen (Sweden), gambling software permit 23Si636, Danish Gambling Authority J.nr. 24-437169, MINCETUR (Peru), Provider of Linked Services PSV0073, Hellenic Gaming Commission HGC-000099-MN, ONJN (Romania) Class 2A, 1121 and 1130, AGCO (Ontario) GRSM1236604, Pennsylvania Gaming Control Board 158634-1 | www.relax-gaming.com |
| Roxor Gaming | 1 | Walang available na info | www.roxorgaming.com |
| SmartSoft Gaming | 2 | Walang available na info | www.smartsoftgaming.com |
| Spribe | 2 | Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Gibraltar, Netherlands, Sweden, Ontario (mentioned) | spribe.co |
| TaDa Gaming | 4 | PAGCOR EGLD approval: TaDa titles (Fortune Gems 2/3, Golden Empire, Super Ace) appear on the JILI (I-Slot Gaming Corporation) list | Walang available na info |
| Wild Streak Gaming | 3 | Walang available na info | Walang available na info |
